Погонаж
Евровагонка
Евровагонка – высококачественная обшивочная доска, идеально приспособленная для облицовки стен натуральной древесиной (сосна, лиственница).
Евровагонка придает естественный уют и комфорт любому помещению. Кроме того, с помощью вагонки легко и просто выравнивать стены, это также прекрасный тепло и звукоизолятор.
Евровагонка обладает уникальным свойством регулировать влажность помещения и создавать приятный микроклимат, а самое главное – она необычайно красива. Не будет преувеличением сказать, что сегодня вагонка – самый популярный в России материал для внутренней отделки балконов и лоджий, загородных домов, а также саун и бань.
Евровагонка изготавливается из лучших сортов древесины, причем экологически безупречной. Стены, обшитые евровагонкой, не только красивы и экологичны, но еще и безопасны с точки зрения сангигиены.
Наименование товаров | размер | Цена, руб | Цена, руб | ||
толщина | ширина | розничная | опт. | ||
Брусок сухой строганный Сосна Сорт 1-3 | |||||
Брусок сухой строганный, сорт 1-2 (3-4м.) | 30 | 40 | 29 | пог.м. | 28 |
Брусок сухой строганный (3-4м.) | 35 | 35 | 28 | пог.м. | 27 |
Брусок сухой строганный (4м.) | 38 | 38 | 35 | пог.м. | 33 |
Брусок сухой строганный (3-4м.) сорт 3 | 38 | 38 | 33 | пог.м. | 31 |
Рейка сухая строганная сорт «В» 3-4м. | 16 | 40 | 18 | пог.м. | 17,1 |
Рейка сухая строганная сорт «В» 3-4м. | 18 | 45 | 23 | пог.м. | 21,9 |
Рейка сухая строганная сорт «В» 3-4м. | 24 | 48 | 30 | пог.м. | 28,5 |
Вагонка Сосна, Лиственница | |||||
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А+» 3-4м | 12 | 105 | 642 | м² | 610 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А» 3-4м | 12 | 105 | 551 | м² | 523 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «В» 4м | 12 | 105 | 406 | м² | 386 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «С» 4м | 12 | 105 | 293 | м² | 278 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «В» (3-4м) | 12 | 80 | 406 | м² | 386 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А плюс» (3-4м) | 16 | 80 | 733 | м² | 696 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А» (3-4м) | 16 | 80 | 646 | м² | 614 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «В» (3-4м) | 16 | 80 | 466 | м² | 443 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «С» (3-4м) | 16 | 80 | 379 | м² | 360 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А плюс» (3-4м) | 16 | 120 | 733 | м² | 696 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «А» (3-4м) | 16 | 120 | 646 | м² | 614 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «В» (3-4м) | 16 | 120 | 466 | м² | 443 |
Вагонка Сосна «Софт-лайн» сорт «С» (3-4м) | 16 | 120 | 379 | м² | 360 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «А плюс» (4м) | 12 | 64 | 644 | м² | 612 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «А» (4м) | 12 | 64 | 550 | м² | 523 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «АВ» 3-4м | 12 | 80 | 559 | м² | 531 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «В» 3-4м | 12 | 80 | 406 | м² | 386 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «С» 3-4м | 12 | 80 | 293 | м² | 278 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «D» 3-4м | 12 | 80 | 224 | м² | 213 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «В» (4м) | 12 | 90 | 406 | м² | 386 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «С» (4м) | 12 | 90 | 293 | м² | 278 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «АВ» (4м) | 16 | 80 | 646 | м² | 614 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «В» (4м) | 16 | 80 | 466 | м² | 443 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «С» (4м) | 16 | 80 | 379 | м² | 360 |
Вагонка Листв. «Софт-лайн» сорт «D» (4м) | 16 | 80 | 299 | м² | 284 |
Вагонка Сосна «Штиль» сорт «А плюс» (3-4м) | 16 | 90 | 810 | м² | 770 |
Вагонка Сосна «Штиль» сорт «А» (3-4м) | 16 | 90 | 693 | м² | 658 |
Вагонка Сосна «Штиль» сорт «В» (3-4м) | 16 | 90 | 499 | м² | 474 |
Вагонка Сосна «Штиль» сорт «С» (3-4м) | 16 | 90 | 390 | м² | 371 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «Э» (3-4м) | 14 | 110 | 890 | м² | 846 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «А» (3-4м) | 14 | 110 | 766 | м² | 728 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «В» (3-4м) | 14 | 110 | 528 | м² | 502 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «А плюс» (3-4м) | 16 | 90 | 810 | м² | 770 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «А» (3-4м) | 16 | 90 | 693 | м² | 658 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «В» (3-4м) | 16 | 90 | 499 | м² | 474 |
Вагонка Лиственница «Штиль» сорт «С» (3-4м) | 16 | 90 | 390 | м² | 371 |
Доска Сосна, Лиственница | |||||
Доска пола Лиственница сорт «В» 3-4м. | 22 | 90 | 693 | м² | 658 |
Доска пола Лиственница сорт «С» 3-4м. | 22 | 90 | 579 | м² | 550 |
Доска пола Лиственница сорт «В» 3-4м. | 25 | 105 | 808 | м² | 768 |
Доска пола Лиственница сорт «С» 3-4м. | 25 | 105 | 678 | м² | 644 |
Доска пола Лиственница сорт «А плюс» 3-4м. | 27 | 115 | 1485 | м² | 1 411 |
Доска пола Лиственница сорт «А» 3-4-5м. | 27 | 115 | 1237 | м² | 1 175 |
Доска пола Лиственница сорт «В» 3-4м. | 27 | 115 | 872 | м² | 828 |
Доска пола Лиственница сорт «С» 3-4м. | 27 | 115 | 732 | м² | 695 |
Доска пола Лиственница сорт «D» 3-4м. | 27 | 115 | 524 | м² | 498 |
Доска пола Сосна сорт «А» 3-4м. | 30 | 130 | 1374 | м² | 1 305 |
Доска пола Сосна сорт «В» 3-4м. | 30 | 130 | 969 | м² | 921 |
Палубная доска Сосна сорт «В» 4м | 27 | 145 | 923 | м² | 877 |
Палубная доска Лиственница сорт «А» 3м | 27 | 140 | 1542 | м² | 1 465 |
Палубная доска Лиственница сорт «В» 3-4м | 27 | 120 | 923 | м² | 877 |
Палубная доска Лиственница сорт «С» 3-4м | 27 | 120 | 710 | м² | 675 |
Доска террасная лиственница сорт «В» 3-4м. | 27 | 145 | 923 | м² | 877 |
Доска террасная лиственница сорт «С» 3-4м. | 27 | 145 | 710 | м² | 675 |
Доска террасная лиственница сорт «D» 3-4м. | 27 | 145 | 524 | м² | 498 |
Стеновая обшивка Сосна, Лиственница | |||||
Имитация бруса лиственница сорт «А» 3-4м. | 20 | 140 | 1174 | м² | 1 115 |
Имитация бруса лиственница сорт «В» 3-4м. | 20 | 140 | 614 | м² | 583 |
Имитация бруса лиственница сорт «С» 3-4м. | 20 | 140 | 530 | м² | 504 |
Имитация бруса лиственница сорт «D» 3-4м. | 20 | 140 | 388 | м² | 369 |
Имитация бруса Сосна сорт «А» 4м. | 20 | 140 | 882 | м² | 838 |
Имитация бруса Сосна сорт «В» 4м. | 20 | 140 | 614 | м² | 583 |
Планкен лиственница сорт «В» 4м. | 19 | 115 | 650 | м² | 618 |
Планкен лиственница сорт «С» 4м. | 19 | 115 | 500 | м² | 475 |
Планкен лиственница сорт «В» 3-4м. | 19 | 120 | 650 | м² | 618 |
Планкен лиственница сорт «С» 3-4м. | 19 | 120 | 500 | м² | 475 |
Остались вопросы? Звоните!
тел.: 242-18-20
Технические характеристики
Толщина - 12,5, 14 мм. Ширина габаритная - 90 - 110 мм. Длина от 2,1 до 3,9 метров. Градация длины в зависимости от производителя. Упаковывается в пачки по 10 штук с маркировкой по сортам. Различают несколько сортов евровагонки (по ухудшению качества): Экстра, А, B, C. Российский стандарт на евровагонку ГОСТ 8242-88, зарубежный DIN 68126
Преимущества:
- длительность эксплуатации
- звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики
- красивая, декоративный вид
Область применения:
- отделка стен внутренних и внешних
- использование в качестве декоративной изысканной отделки
- Особенно популярна евровагонка в качестве отделочного материала для саун и бань