
Большеформатная фанера представляет собой фанерный лист, размеры которого отличаются большей площадью.
Выпускается листами различных размеров, одними из самых популярных форматов являются листы 2440х1220 и 2500х1250 мм.
Прайс-лист на Фанеру березовую ФСФ, Е1, Ш2, НШ
| Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш2, НШ, формат: 2440*1220 мм | |||||||||||
| ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод" | |||||||||||
| Сорт | 4 мм | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 40 мм |
| 1/2 | 2270 | 2680 | 3635 | 4490 | 5025 | 5825 | 6750 | 7980 | 8995 | 9945 | 10985 |
| 2/2 | 1920 | 2015 | 2485 | 3025 | 3515 | 4065 | 4725 | 5820 | 6875 | 7720 | 9890 |
| 2/3 | 1735 | 1950 | 2410 | 2940 | 3345 | 3915 | 4550 | 5715 | 6785 | 7530 | 8945 |
| 2/4 | 1655 | 1875 | 2345 | 2845 | 3285 | 3850 | 4500 | 5190 | 6120 | 7115 | 8415 |
| 3/3 | 1630 | 1855 | 2300 | 2805 | 3245 | 3790 | 4405 | 5160 | 6110 | 7095 | 7715 |
| 3/4 | 1505 | 1700 | 2150 | 2605 | 3010 | 3520 | 4110 | 4785 | 5560 | 6120 | 7590 |
| 4/4 НШ | 1355 | 1395 | 1855 | 2195 | 2575 | 2935 | 3670 | 4170 | 4945 | 5460 | 7365 |
| листов в м3 | 83,98 | 55,99 | 37,33 | 27,99 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 | 11,2 | 8,4 |
Преимущества:
- повышенная водостойкость
- исключительная прочность
- превосходная твердость поверхности
- красивая текстура древесины
- высокое качество шлифовки
- быстрый монтаж и легкая обработка
- возможность комбинирования с другими материалами
Отличается великолепными эксплуатационными характеристиками и предполагает широкую сферу применения.
ул. Калинина, 73 А, оф. 105
ПН-ЧТ: 09:00-17:30 | ПТ: 09:00-17:00









