При изготовлении ламинированной фанеры возможно нанесение сетчатой поверхности с одной стороны, при этом основные потребительские свойства и технические характеристики остаются без изменений. Ламинированная фанера с сетчатой поверхностью - наилучший выбор для применения в автомобиле- и вагоностроении. В трейлерах и грузовиках фанера используется в качестве изностостойкого и антискользящего покрытия пола.
Прайс-лист на Фанеру ламинированную
| Фанера березовая марки ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 формат: 2440*1220 мм. г. Сыктывкар | ||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | |
| F/F (гладкая/гладкая) | 2040 | 2725 | 3235 | 3330 | 3460 | 4475 | 5485 | 6150 | 7585 | 9140 | 11025 | |
| F/W (гладкая/сетка) | 2120 | 2860 | 3360 | 3840 | 4290 | 5005 | 6025 | 7445 | 8475 | 10110 | 11540 | |
| листов в м3 | 55,99 | 37,33 | 27,99 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 | 11,2 | 9,6 | 8,4 | |
| Фанера березовая марки ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 формат: 2500*1250 мм. г. Сыктывкар | ||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | |
| F/W (гладкая/сетка) | 2400 | 3205 | 4325 | 5650 | 6450 | 7960 | 8920 | |||||
| листов в м3 | 53,33 | 35,56 | 26,67 | 21,33 | 17,78 | 15,24 | 13,33 | 11,85 | 10,67 | 9,14 | 8 | |
| Фанера березовая марки ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 формат: 1500*3000 мм | ||||||||||||
| сорт | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 40 мм | ||
| ламинированная F/F (гладкая/гладкая) | 6730 | |||||||||||
| ламинированная F/W (гладкая/сетка) | 3935 | 4645 | 6150 | 6350 | 6950 | 8780 | ||||||
| листов в м3 | 24,69 | 18,52 | 14,81 | 12,35 | 10,58 | 9,26 | 8,23 | 7,4 | 6,35 | 5,56 | ||
Финская фанера. Мифы и реальность.
Не вся «финская» фанера производится в Финляндии. Зачастую по старой памяти строители называют финской обычную ламинированную фанеру независимо от места где она была изготовлена. К финской фанере также можно отнести ( многие потребители так и поступают) фанеру производства завода ООО «Сыктывкарский фанерный завод», в г. Сыктывкар, респ. Коми.
Ламинированная березовая фанера SyPly и ламинированная березовая фанера с тисненной поверхностью "сетка" SyPly
- толщины от 6 до 30 мм, размеры 1220х2440мм и 1500 х 3000мм;
- максимальная оборачиваемость в опалубке (до 80 циклов);
- пленка (120/120 г/м2) с повышенной прочностью и стойкостью к щелочам;
- смола с максимальной устойчивостью к атмосферным воздействиям;
- повышенная плотность шпона обеспечивает ровный срез;
- минимальный уровень эмиссии формальдегида.
ул. Калинина, 73 А, оф. 105
ПН-ЧТ: 09:00-17:30 | ПТ: 09:00-17:00








